
瀏覽量:
1000
不隔相共箱封閉母線
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
高壓大電流設備的理想選擇
三相共箱封閉母線系統外殼采用鋁合金或弱磁鋼板(不銹鋼)制造,內部導體為矩形、槽形母排(銅或鋁) ,系統額定電流可達6300A,額定工作電壓達35kV。該系統可廣泛應用于發電機出線與變壓器之間或變壓器與高壓配電柜之間的電流傳輸,也可應用于發電機交、直流勵磁回路。變電所所用電引入或其它工業、民用設施的電源引線。
安全可靠
母線導體選用優質高強度大爬距絕緣子支撐,使系統具有較高的抗短路電動性能,合理的絕緣子支撐間距的設置,充分避免了系統共振的危險,全連續外殼并多點接地方式杜絕了人身觸電危險。
溫升低
母線外殼采用鋁合金或弱磁材料可避免感應渦流發熱,降低其溫升,同時提高了散熱性能,導體接頭表面采用鍍錫或鍍銀處理,降低了接觸電阻,使導體接頭處擁有較小的溫升, 提高了導電性能。
防護等級高,運行維護方便
母線外殼防護等級達IP54 ,可消除外界潮氣,灰塵及外物引起的接地故障。在系統兩端或重要部位可設置觀察窗。溫度警示標記或測溫遠程監控裝置等運行維護方便。
符合標準 | IEC364-5~54,GB/T8349,JB/T9639 | |
Applicable standard | ||
環境溫度 | c | -40~+40 |
Erviroment temperature | ||
相對溫度 | 日平均值不大于95%,月平均值不大于90% | |
Relatine humidity | Daily the average is not above 95%, monthly the average is not above 90% | |
防護等級 | IP40,IP54 | |
Pretendable grade | ||
額定電壓 | kV | 3.15 6.3 10.5 35 |
Rated voltage | ||
最高工作電壓 | kV | 3.45 6.9 11.5 40.5 |
Best work voltage | ||
絕緣等級 | kV | 18/40 23/60 37/75 80/185 |
lsolated grade | ||
額定頻率 | H | 50(60) |
Rated frequency (Hz) | ||
額定工作電流 | 外形尺寸(W×H)(mm xmm) | |
Rated work electric aurrent | Contour size | |
1000~3000 | A | 750x400 m 800×500 900×5601200×560 900×5601200×560 l1500:920 |
850×350 V 1000×440 ll1060x460 IV 1400×500 ll1060×460 IV 1400×560 ll1800×880 | ||
3500~4000 | A | l750×440 800×500l 900×5601200×560l900x560Ⅲ 1200×560 |
ll850×480 IV 1000×440ll1060×460 IV 1400×500ll1060×460 V 1400×560 | ||
4500 | A | 750×440 800×500l900×560 1200×560 I900×560 1200×560 |
l850×480 IV 1000×440 ll1060x460 IV 1400×500ll1060×460 V 1400x560 | ||
5000 | A | l1400×600 l1600×700 l1600×700 |
6300 | A | l1400×600 l1600x700 l1600×700 |
上一個
CCX3系列密集型母線槽
下一個
隔相共箱封閉母線